仁愛文教基金會
財團法人仁愛文教基金會 114年度經費概算表
一、收入部分
| 編號 | 計畫名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 學生及校友技能訓練 | 30,000 | 30,000 | |
| 2 | 未指定捐款收入1 | 1,035,000 | 1,035,000 | |
| 3 | 未指定捐款收入2(捐款送桌曆*2,000本) | 240,000 | 320,000 | 以每本160元計算 |
| 收入合計 | 1,475,000 | 1,655,000 | ||
二、支出部分
實習輔導處計畫經費
| 編號 | 計畫名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
| 文1 | 學生及校友技能訓練 | 30,000 | 30,000 | 專項訓練、職輔員及就服員保險費、技優學生獎勵品、生涯轉銜參訪、技能檢定 |
| 文2 | 學生技藝競賽及作品展 | 60,000 | 60,000 | 技藝競賽、校內外作品成果展及校外實習教師保險費 |
| 文3 | 志工活動(家長) | 25,000 | 25,000 | 志工成長活動、親職教育講座、志工保險 |
| 文4 | 生命教育 | 30,000 | 30,000 | 和美故事銀行、生命教育月系列活動、正向工作小組 |
| 總計 | 145,000 | 145,000 | ||
總務處計畫經費
| 編號 | 計畫名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
| 文13 | 校園綠美化及無障礙空間修繕 | 200,000 | 200,000 | 校園綠美化維護及無障礙空間修繕(增加草皮維護經費) |
| 文21 | 行政大樓採光罩工程 | 0 | 2,000,000 | 校園環境空間優化 |
| 總計 | 200,000 | 2,200,000 | ||
教務處計畫經費
| 編號 | 計畫名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
| 文6 | 特教部學生課業輔導 | 30,000 | 30,000 | 特教部國中及高職課業輔導費用 |
| 文7 | 特教學生學業成績優異及清寒學生獎學金 | 48,000 | 48,000 | 特教部學生獎助學金、畢業班優秀成績獎學金 |
| 文18 | 融合教育 | 20,000 | 25,000 | 辦理融合教育課程 |
| 文20 | 特教部學生校外應考相關費用 | 0 | 30,000 | 辦理身障考、統測、國中教育會考等費用 |
| 總計 | 278,000 | 133,000 | ||
學務處計畫經費
| 編號 | 計畫名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
| 文8 | 師生國內外參訪活動 | 130,000 | 130,000 | 特教部畢業旅行及其他國內外參訪活動 |
| 文9 | 彰師大夜間課輔 | 40,000 | 40,000 | 研習及活動、保險、委外司機鐘點費 |
| 急1 | 師生急難救助慰問金 | 52,000 | 52,000 | 協助校內學生急難救助慰問 |
| 體1 | 學生校內外競技活動(含校慶運動會) | 50,000 | 50,000 | 協助學校特生校內外競技活動 |
| 體2 | 學生交通車通訊費(含週末返家陪同人員回程火車票) | 40,000 | 40,000 | 學生通勤交通車隨車人員聯絡、週末返家陪同人員回程火車票事宜 |
| 文19 | 融合教育相關活動 | 0 | 180,000 | 辦理師生融合教育活動 |
| 總計 | 312,000 | 492,000 | ||
研發處計畫經費
| 編號 | 計畫名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
| 文12 | 語文競賽獎勵 | 13,000 | 13,000 | 語文朗讀及演講等學藝競賽 |
| 總計 | 13,000 | 13,000 | ||
校長室計畫經費
| 編號 | 計畫名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
| 文10 | 師生優秀表現獎勵 | 80,000 | 80,000 | 獎勵師生優秀表現 |
| 總計 | 80,000 | 80,000 | ||
基金會會務計畫經費
| 編號 | 計畫名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
| 行1 | 會務工作費 | 150,000 | 150,000 | |
| 行2 | 行政管理費 | 120,000 | 120,000 | 郵寄費、場地租用費、誤餐費、會務活動、雜支等 |
| 行3 | 桌曆印刷及版權費 | 160,000 | 300,000 | 桌曆以2,500本計算 |
| 行4 | 文宣費 | 80,000 | 80,000 | 文宣推廣品、仁愛會訊等 |
| 總計 | 510,000 | 650,000 | ||
113–114年財務收支與累積結餘預估
| 名稱 | 113年度 編列經費 |
114年度 編列經費 |
說明 |
|---|---|---|---|
| 113年支出/114年預估支出 | 1,475,931 | 3,713,000 | |
| 113年結餘款/114年預估結餘款 | 354,219 | -2,058,000 | |
| 113年累積結餘款/114年預估累積結餘款 | 2,985,256 | 927,256 |